LED képernyő bérlés
A kijelző bal és jobb irányban 160 foknál nagyobb vagy egyenlő, a látószög pedig 120 foknál nagyobb vagy egyenlő felső és alsó irányban. Még ha a képernyő közvetlen fény felé néz is, nincs tükröződő kép.
A termék bemutatása




◆Méretek és súly
Nagy pontosság, jó intenzitás, jó síkság présöntött alumínium burkolattal.
Könnyű, amely nagyon kényelmes a különféle show-használatokhoz.
A mindössze 7,5 kg-os súly és a mindössze 85 mm-es vastagság csökkenti a szállítási költséget, a személyzet munkaintenzitását és az acélszerkezet teherbírását.
◆Független gyorszár, egyszeri gyors telepítés
Támogatás és egyszemélyes gyorskarbantartás, a doboztest fel-le, bal és jobb zárak gyorsan szétszedhetők és összeszerelhetők.

◆Változatos forma, kreatív bérlet
Tökéletes gyorszáras csatlakozási struktúra, változatos szekrény-illesztési stílusok, végtelen lehetőségek a kreatív képernyőtervezéshez.

◆Változatos beépítési struktúra
Különféle beépítési struktúrákat támogat, és kompatibilis az összes általános bérelhető szekrénybeépítési formával, mint például az emelőfalak, acélszerkezetes nappali-keretes képernyők stb.

A kijelző megkapja160 foknál nagyobb vagy egyenlő bal és jobb irányban, és a látószög 120 foknál nagyobb vagy egyenlő felső és alsó irányban. Még ha a képernyő közvetlen fény felé néz is, nincs tükröződő kép.




| LRI-500X500 | |||||
| Tétel | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
| Pixel Pitch | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,906 mm | 4,807 mm |
| LED típus | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Modul felbontás | 128 pont × 128 pont | 96 pont × 96 pont | 84 pont × 84 pont | 64 pont × 64 pont | 52 pont × 52 pont |
| Vezetési mód | 1/32 | 1/16 vagy 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Modul pixelek | 16 384 pont | 9216 pont | 7056 pont | 4096 pont | 2704 pont |
| Modul mérete | 250 mm × 250 mm | ||||
| Szekrény mérete | 500 mm × 500 mm vagy 500 mm × 1000 mm | ||||
| Szekrény felbontás (500 mm × 500 mm) | 256 pont × 256 pont | 192 pont × 192 pont | 168 pont × 168 pont | 128 pont × 128 pont | 104 pont × 104 pont |
| Pixel sűrűség | 262 144 pont/㎡ | 147 456 pont/㎡ | 112 896 pont/㎡ | 65 536 pont/㎡ | 43 264 pont/㎡ |
| Legjobb látótávolság | 1,9 m vagy annál nagyobb | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,6 m | 2,9 m vagy annál nagyobb | 3,9 m-nél nagyobb vagy egyenlő | 4,8 m-nél nagyobb vagy egyenlő |
| Fényerősség | 800 nits | ||||
| IP fokozat | IP43 | ||||
| Frissítési ráta | 1920 Hz-3, 840 Hz (az IC illesztőprogramtól függően) | ||||
| Szürke skála | 14 bit -22bit (az IC illesztőprogramtól és a vezérlő megoldásától függ) | ||||
| Látószög | H:110 fok / V:110 fok | ||||
| Maximális energiafogyasztás | 600W/㎡ | 750W/㎡ vagy 600W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ |
| Átlagos energiafogyasztás | 200W/㎡ | 250W/㎡ vagy 200W/㎡ | 160W/㎡ | ||
| Bemeneti feszültség | AC110V-AC220V @ 50Hz / 60Hz | ||||
| Üzemi hőmérséklet | ﹣20 fok -50 fok | ||||
| Működési páratartalom | 10 százalék -90 százalék | ||||
| Szekrény anyaga | Présöntött alumínium | ||||
| Szekrény súlya (500 mm × 500 mm) | 7,5 kg/panel | ||||
| Operációs rendszer | Windows (Win7, Win10 stb.) | ||||
LRO{0}}X500
| Tétel | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.9 |
| Pixel Pitch | 2,976 mm | 3,906 mm | 4,807 mm | 5,952 mm |
| LED típus | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Modul felbontás | 84 pont × 84 pont | 64 pont × 64 pont | 52 pont × 52 pont | 42 pont × 42 pont |
| Vezetési mód | 1/ 21 szkennelés | 1/8 scan vagy 1/16 scan | 1/13 szkennelés | 1/7 szkennelés |
| Modul pixelek | 7056 pont | 4096 pont | 2704 pont | 1764 pont |
| Modul mérete | 250 mm × 250 mm | |||
| Szekrény mérete | 500 mm × 500 mm vagy 500 mm × 1000 mm | |||
| Szekrény felbontása 500 mm × 500 mm | 168 pont × 168 pont | 128 pont × 128 pont | 104 pont × 104 pont | 84 pont × 84 pont |
| Pixel sűrűség | 112 896 pont/㎡ | 65 536 pont/㎡ | 43 264 pont/㎡ | 28 224 pont/㎡ |
| Legjobb látótávolság | 2,9 m vagy annál nagyobb | 3,9 m-nél nagyobb vagy egyenlő | 4,8 m-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 5,9 m |
| Fényerősség | 5500 nit | 5000 nit vagy 6000 nit | 4500 nit | 5500 nit |
| IP fokozat | IP65 | |||
| Frissítési ráta | 1920 Hz-3, 840 Hz (az IC illesztőprogramtól függően) | |||
| Szürke skála | 14 bit -22bit (az IC illesztőprogramtól és a vezérlő megoldásától függ) | |||
| Látószög | H:110 fok / V:110 fok | |||
| Maximális energiafogyasztás | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ vagy 800W/㎡ | 900W/㎡ | 850W/㎡ |
| Átlagos energiafogyasztás | 330W/㎡ | 330W/㎡ vagy 260W/㎡ | 300W/㎡ | 280W/㎡ |
| Bemeneti feszültség | AC110V-AC220V @ 50Hz / 60Hz | |||
| Üzemi hőmérséklet | ﹣20 fok -50 fok | |||
| Működési páratartalom | 10 százalék -90 százalék | |||
| Szekrény anyaga | Présöntött alumínium | |||
| Szekrény súlya (500 mm × 500 mm) | 7,5 kg/panel | |||
| Operációs rendszer | Windows (Win7, Win10 stb.) | |||
| Jelforrás kompatibilitás | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.{5}} stb. | |||
Népszerű tags: led képernyő bérlés, Kína, beszállítók, gyártók, ár, raktáron, eladó, kínai gyártmány
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése










